Ogni giudizio ha un motivo. Ogni report ha una data.

ART EVIDENCEArtwork Documentation Review
Report di analisi del dossier
Esempio — opera inventata · alla data 2026-10-31 · vista: esempio con opera, persone e documenti inventati
- Artista
- Marco Vellani (dichiarato)
- Titolo
- Composizione blu (dichiarato)
- Tecnica
- olio su tela (dichiarato)
- Misure
- 100 x 80 cm (dichiarato)
- Data
- 1962 (dichiarato)
Completezza e coerenza documentale: VERDE
| A1 | Immagine del fronte | soddisfatta | immagine del fronte presente |
| A2 | Dati di base | soddisfatta | dati di base completi |
| A3 | Fonte autorevole | soddisfatta | fonte con riferimento specifico, corrispondenza con l'opera confermata |
| A4 | Viste identificative | mancante | manca la vista del retro |
| A5 | Firma e iscrizioni | soddisfatta | firma descritta nella fonte |
| A6 | Provenienza | mancante | provenienza non indicata |
| A7 | Mostre e bibliografia | non applicabile | nessuna mostra o bibliografia dichiarata |
| A8 | Versioni note | mancante | ricerca di versioni note non registrata |
Completezza documentale per proseguire l'esame dell'offerta: GIALLO integrazioni necessarie
| B1 | Proprietario | soddisfatta | proprietario indicato in forma riservata |
| B2 | Titolo di acquisto | mancante | titolo di acquisto non indicato |
| B3 | Autorizzazioni | parziale | catena degli intermediari non documentata fino al proprietario |
| B4 | Condizioni economiche | parziale | condizioni economiche parziali |
| B5 | Ubicazione e circolazione | mancante | ubicazione e circolazione non indicate |
| B6 | Vincoli e contenziosi | mancante | vincoli e contenziosi non dichiarati |
| B7 | Registri delle opere rubate | soddisfatta | nessun riscontro nel servizio consultato |
| B8 | Stato di conservazione | mancante | stato di conservazione non indicato |
Note
- nessun riscontro nel servizio consultato non equivale all'assenza da ogni registro
Nessuno dei due giudizi stabilisce se l'opera possa essere venduta, né la validità giuridica di proprietà, titoli o mandati.
ART EVIDENCE analizza la documentazione di un dossier: non autentica, non attribuisce e non stima opere d'arte, e non le compra, vende né intermedia.
Metodo: CRA automatico sui dati e sulle decisioni registrati nel dossier · CRA 2.0.1 · evidenze considerate: 12 · impronta degli ingressi 8c3eb2bb981397bf…
Torna alla pagina iniziale